Year 2014           
Click here to see League Results For 2014
| Best Six Nison's League Players of the Year 2014 |
| # | Name | Photo | I | II | III | IV | Rank=(I)*6+(II)*4+(III)*2+(IV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | 20 | 15 | 8 | 196 | ||
| 2 | Raul | 15 | 13 | 7 | 5 | 161 | |
| 3 | Maruf | 11 | 8 | 4 | 2 | 108 | |
| 4 | Bogdan Bondrivski | 5 | 9 | 14 | 8 | 102 | |
| 5 | Kurtis Lynch | 11 | 7 | 3 | 1 | 101 | |
| 6 | Mark Landa | 4 | 8 | 7 | 5 | 75 |
| Sunday Dec 27, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Edmund Suen | (2150) | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | | III |
| Thursday Dec 24, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Iliya Borschansky | | III |
| Sunday Dec 20, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Edmund Suen | (2150) | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| Thursday Dec 17, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gundos | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
| Sunday Dec 13, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday Dec 10, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Sunday Dec 6, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | III | |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday Dec 3, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Eudgene | | III |
| 4 | Levinski Senior | IV |
| Sunday Nov 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Alex Zeltser | | II |
| 3 | Mark Landa | | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday Nov 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Gabyk | | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday, Nov 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Eudgene | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Nov 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Tony | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday, Nov 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gundos | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| Sunday Nov 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday, Nov 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gundos | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday Nov 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1967) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Mark Landa | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday, Oct 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Gundos | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Oct 25, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday, Oct 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Rubin | | IV |
| Sunday Oct 18, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Jim | (Unknown) | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday, Oct 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday Oct 11, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Amstislavskiy Erik | (1938) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday, Oct 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Estee Ackerman | | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday Oct 4, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 28 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Jim | (Unknown) | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday, Oct 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Levinski Senior | III |
| Sunday Sep 27, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Vitaly Bazilevsky | | IV |
| Thursday, Sep 24, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday Sep 20, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Jim | (Unknown) | III |
| 4 | Kurtis Lynch | IV |
| Thursday, Sep 17, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Sunday Sep 13, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Estee Ackerman | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
| Thursday, Sep 10, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Jim | (Unknown) | III |
| 4 | Ibragim | | IV |
| Sunday Sep 6, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Lynch | I | |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday, Sep 3, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Dima | | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
| Sunday Aug 30, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday, Aug 27, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Azis | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Aug 23, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | III | |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
| Thursday, Aug 20, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Smolyanskiy | | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Ibragim | | III |
| 4 | Estee Ackerman | | IV |
| Sunday Aug 16, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Gabyk | | IV |
| Thursday, Aug 13, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday Aug 9, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 24 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Jim | (Unknown) | IV |
| Thursday, Aug 6, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 23 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | George | (Unknown) | III |
| Sunday Aug 2, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Dan K | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Kadzinski Philippe | IV |
| Thursday, July 30, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Brandon | | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday July 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | III | |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday, July 23, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| Sunday July 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Estee Ackerman | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Thursday, July 16, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday July 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Mark Landa | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Thursday, July 9, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
| Sunday July 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Gabyk | | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
| Thursday, July 2, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
| Sunday June 28, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Dan K | | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| Thursday, June 25, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday June 21, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Dan K | | II |
| 3 | Gabyk | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday, June 18, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Estee Ackerman | | I |
| 2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
| 3 | Sasha | (Unrated) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday June 14, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Gabyk | | II |
| 3 | Alex Shmargun | | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
| Thursday, June 11, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2150) | I |
| 2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday June 7, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
| Thursday, June 4, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Estee Ackerman | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Eudgene | | III |
| 4 | Brandon | | IV |
| Sunday May 31, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday, May 28, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
| 2 | Estee Ackerman | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Sunday May 24, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
| 4 | Gabyk | | IV |
| Thursday, May 21, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 23 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Dan K | | II |
| 3 | Estee Ackerman | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday May 17, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Lynch | I | |
| 2 | Amstislavskiy Erik | (1938) | II |
| 3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday, May 14, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday May 10, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday, May 7, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Sunday May 3, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2150) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Mark Landa | | III |
| 4 | Sasha | (Unrated) | IV |
| Thursday, Apr 30, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
| Sunday Apr 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday, Apr 23, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday Apr 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday, Apr 16, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Eudgene | | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | IV |
| Sunday Apr 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Pavel | | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | IV |
| Thursday, Apr 9, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Maruf | IV |
| Sunday Apr 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Lynch | I | |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| 4 | Ruslan Smolyanskiy | | IV |
| Thursday, Apr 2, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Sunday Mar 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Kurtis Lynch | II | |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| 4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
| Thursday, Mar 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Maruf | III | |
| 4 | Dan K | | IV |
| Sunday, Mar 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Lynch | I | |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Pavel | | III |
| Thursday, Mar 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
| Sunday, Mar 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 24 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Mark Landa | | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday, Mar 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
| 3 | Estee Ackerman | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Sunday, Mar 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Mark Landa | | II |
| 3 | Alex Zeltser | | III |
| 4 | Igor Yarmak | (1636) | IV |
| Thursday, Mar 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
| Sunday, Mar 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Estee Ackerman | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Pavel | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday, Feb 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz | (Unknown) | I |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Ruslan Smolyanskiy | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Sunday, Feb 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Mark Landa | | II |
| 3 | Estee Ackerman | | III |
| 4 | Edmund Suen | (2150) | IV |
| Thursday, Feb 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Aziz | (Unknown) | I |
| 2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
| 3 | Eudgene | | III |
| Sunday, Feb 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday, Feb 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig | I | |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Mark Landa | | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday, Feb 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Pavel | | III |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday, Feb 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
| 2 | Dan K | | II |
| 3 | Sasha | (Unrated) | III |
| Sunday, Feb 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik First time Winner Definitely not last! | (1938) |
Albert Arakelov![]() Coach, who knows EVERITHING! |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Pavel | | IV |
| Thursday, Jan 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
| Sunday, Jan 25, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Estee Ackerman | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Thursday, Jan 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Sunday, Jan 18, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
