Year 2024           
Click here to see League Results For 2024
| 15 The Best Nison's League Players of the Year 2024 |
| # | Name | Photo | I | II | III | Rank=(I)*6+(II)*4+(III)*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | |
22 | 23 | 12 | 248 |
| 2 | Raul | 19 | 11 | 5 | 168 | |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() |
10 | 9 | 10 | 116 |
| 4 | Alex Zubatov | 3 | 13 | 17 | 104 | |
| 5 | Steve | |
6 | 8 | 6 | 80 |
| 6 | Steven | ![]() |
8 | 2 | 2 | 60 |
| 7 | Gabyk | 6 | 3 | 2 | 52 | |
| 8 | Michael Gorodeckiy | ![]() |
5 | 2 | 2 | 42 |
| 9 | Bogdan Bondrivski | 3 | 2 | 6 | 38 | |
| 10 | Husain | ![]() |
4 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Eugeniya | |
1 | 5 | 5 | 36 |
| 12 | Mathew | ![]() |
2 | 2 | 2 | 24 |
| 13 | Vitaly Bazilevsky | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 14 | Maruf | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 15 | Zolotnikov | ![]() |
0 | 0 | 7 | 14 |
| Year 2025 |
| Sunday Nov 2, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Vadim | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday Oct 30, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday Oct 26, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Thursday Oct 23, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I |
| 2 | Arthur | (2266) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| 4 | Edmund Suen | (2044) | V |
| Sunday Oct 19, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Vadim | | III |
| 4 | Manashirov | | IV |
| Thursday Oct 16, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| Sunday Oct 12, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Thursday Oct 9, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Muhamed | (Unknown) | III |
| 4 | Vitaly Bazilevsky | | IV |
| 5 | Edmund Suen | (2044) | V |
| Sunday Oct 5, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Sunday Sep 28, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Steven - again gave each plaer 4 handicap points! | (2360) | III |
| Thursday Sep 25, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Sep 21, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Sep 18, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I |
| 2 | Arthur | (2266) | II |
| 3 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | III |
| 4 | Edmund Suen | (2044) | IV |
| Sunday Sep 14, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Steven - gave each plaer 4 handicap points! | (2360) | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| Thursday Sep 11, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Edmund Suen | (2044) | III |
| 4 | Manashirov | | IV |
| Sunday Sep 7, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Steven | (2360) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Thursday Sep 4, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| Sunday Aug 31, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Steven | (2360) | I |
| 2 | Vadim | | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Aug 28, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I |
| 2 | Arthur | (2266) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Sunday Aug 24, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Matthew | (1990) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| 4 | Eugeniya | (Unknown) | IV |
| Thursday Aug 21, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Matthew | (1990) | III |
| Sunday Aug 17, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Thursday Aug 14, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Edmund Suen | (2044) | III |
| Sunday Aug 10, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Thursday Aug 7, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| Sunday Aug 3, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Matthew | (1990) | III |
| Thursday July 31, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I | 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| Sunday July 27, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Thursday July 24, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Sunday July 20, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Thursday July 17, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Zolotnikov | (Unknown) | III |
| Sunday July 13, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Thursday July 10, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday July 6, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Matthew | (1990) | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| Thursday July 3, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Jun 29, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| Thursday Jun 26, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Alex Merlin | (Unknown) | III |
| Sunday Jun 22, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Thursday Jun 19, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Alex Merlin | (Unknown) | III |
| Sunday Jun 15, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | (1990) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| Thursday Jun 12, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Yura | unknown | III |
| Sunday Jun 8, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Thursday Jun 5, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Leonid | (Unknown) | III |
| Sunday Jun 1, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | (1990) | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Eugeniya | (Unknown) | III |
| Thursday May 29, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday May 25, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Thursday May 23, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Lisa | (Unknown) | III |
| Sunday May 18, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Thursday May 15, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Steve | | II |
| 3 | Lisa | (Unknown) | III |
| Sunday May 11, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday May 8, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Alex Merlin | (Unknown) | III |
| Sunday May 4, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Gabyk | (Unknown) | III |
| Thursday May 1, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Steven | (2360) | II | 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Apr 27, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Thursday Apr 24, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | (Unknown) | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | III |
| Sunday Apr 20, 2025 BTTC League Best Four out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugeniya | (Unknown) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Steve | (1950) | III |
| 4 | Manashirov | | IV |
| Thursday Apr 17, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | II |
| 3 | Dan K | | III |
| Sunday Apr 13, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Apr 10, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve | (1950) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Lisa | (Unknown) | III |
| Sunday Apr 6, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | (1990) | I |
| 2 | Eugeniya | (Unknown) | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Apr 3, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Zubatov | | I |
| 2 | Steve | (1950) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Sunday Mar 30, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Wang | (Unknown) | III |
| Thursday Mar 27, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I | 2 | Gabyk | (Unknown) | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| Sunday Mar 23, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Steven | (2360) | II | 3 | Raul | | III |
| Thursday Mar 20, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex from Poland | | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Gabyk | (Unknown) | III |
| Sunday Mar 16, 2025 BTTC League Best Four out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven | (2360) | I | 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday Mar 13, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Mar 9, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | (Unknown) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Eugeniya | (Unknown) | III |
| Thursday Mar 6, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Eduardo | | II |
| 3 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | III |
| Sunday Mar 2, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Eugeniya | (Unknown) | III |
| Thursday Feb 27, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Steven | (2360) | II | 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Feb 23, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Maruf | | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Feb 20, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday Feb 16, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | (Unknown) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Feb 13, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Alex Merlin | (Unknown) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday Feb 9, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Matthew | (1990) | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| Thursday Feb 6, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Husain | (2350) | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Lisa | (Unknown) | III |
| Sunday Feb 2, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Eugeniya | (Unknown) | II |
| 3 | Manashirov | | III |
| Sunday Jan 26, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Gabyk | (Unknown) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Thursday Jan 23, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Zolotnikov | (Unknown) | III |
| Sunday Jan 19, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Eugeniya | (Unknown) | III |
| Thursday Jan 16, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | II |
| 3 | Steven | (2360) | III |
| Sunday Jan 12, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | (1990) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Eugeniya | (Unknown) | III |
| Thursday Jan 9, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Jan 5, 2024 BTTC League Best Four out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Manashirov | | II |
| 3 | Eugeniya | (Unknown) | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Thursday Jan 2, 2025 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | I |
| 2 | Prio | (Unknown) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Year 2024 |
| Sunday Dec 29, 2024 BTTC League Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | (1990) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Zolotnikov | (Unknown) | III |
| Thursday Dec 26, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Manashirov | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Dec 22, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Maruf | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| Thursday Dec 19, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | (Unknown) | I |
| 2 | Yura | unknown | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday Dec 15, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | (Unknown) | I |
| 2 | Amir | (Unknown) | II |
| 3 | Raul | | III |
| Thursday Dec 12, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Leonid | (Unknown) | II |
| 3 | Eduardo | | III |
| Sunday Dec 8, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | (Unknown) | I |
| 2 | Eugeniya | (Unknown) | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday Dec 5, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gorodeckiy | (Unknown) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday Dec 1, 2024 BTTC League Best Three out of 18 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | YuraN | | I |
| 2 | Matthew | (1990) | II |
| 3 | Shmuel Fish | | III |